


CZ-FL-500FT | CZ-FL-1000FT | CZ-FL-1500FT
CE
機(jī)場、碼頭以及專業(yè)體育場館等大型場地照明

多種配光,適用專業(yè)體育場景
一體化防水透鏡,光學(xué)效率高

專利設(shè)計(jì),無極調(diào)角度,調(diào)試便捷、高效
適用多種安裝場景
| 型號 | CZ-FL-500FT | CZ-FL-1000FT | CZ-FL-1500FT |
| 功率 | 500W | 1000W | 1500W |
| 光效 | 130-150lm/w | ||
| 輸入電壓 | AC198-440V,50/60Hz | ||
| 相關(guān)色溫 | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | ||
| 顯色指數(shù) | ≥70 | ||
| 光束角 | 10°/20°/40°/60°/90°/95°/95°x25° | ||
| 調(diào)光方式 | Dali2.0/DM512 | ||
| 工作溫度 | -40℃~50℃ | ||
| 工作濕度 | -20℃~65℃,20%~90% H.R. | ||
| 貯藏溫度 | -40℃~85℃,10%~90% H.R. | ||
| 安裝方式 | 固定安裝 M14 | ||
| 使用壽命 | 50000 Hrs | ||
| 燈具材質(zhì) | 鋁合金+PC透鏡 | ||
| 凈重 | 13.2kg | 24.0kg | 29.8kg |


