


CZ-FL-250D | CZ-FL-500D | CZ-FL-750D | CZ-FL-1000D | CZ-FL-1250D
廣場、碼頭、機(jī)場、球場燈戶外明應(yīng)用場景

多種配光,適用多種應(yīng)用場景
一體化防水透鏡,光學(xué)效率高

齒輪轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu),角度可調(diào)節(jié)精準(zhǔn)、可靠
固定支架安裝方式,簡單可靠
使用多種安裝場景
| 型號 | CZ-FL-250D | CZ-FL-500D | CZ-FL-750D | CZ-FL-1000D | CZ-FL-1250D |
| 功率 | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W |
| 光效 | 140lm/w | ||||
| 輸入電壓 | AC100-277V.50/60Hz | ||||
| 相關(guān)色溫 | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | ||||
| 顯色指數(shù) | ≥70 | ||||
| 光束角 | 10°/25°/45°/60°/90°/單偏60° | ||||
| 工作溫度 | -40℃~50℃ | ||||
| 工作濕度 | -20℃~65℃,20%~90% H.R | ||||
| 貯藏溫度 | -40℃~85℃,10%~90%H.R | ||||
| 安裝方式 | 固定安裝M12 | ||||
| 使用壽命 | 50000 Hrs | ||||
| 燈具材質(zhì) | 鋁合金+PC透鏡 | ||||
| 凈重 | 6.5kg | 11.0kg | 15.0kg | 21.0kg | 25.0kg |
| 包裝尺寸 | 600*330*180mm | 600*500*180mm | 600*660*180mm | 600*830*186mm | 600*830*186mm |

